glicole etilenicu
| locu di campionamentu | Lattine finite | Ispezione norme | GB/T4649-2018 | |
| data di campionamentu | 2023.08.08 | Numeru d'ordine | 20230807 | |
| data di l'ispezione | 2023.08.08 | Quantità | 1109 tunnellate | |
| Ispettori | mamma | Auditore | Corsa di Peng | |
| Elementi di prova | indice | risultatu di a prova | ||
| Polimerizazione gradu | Industriale gradu | |||
| Aspettu | Liquidu trasparente senza impurità meccaniche | |||
| Etilene glicole, p/% ≥ | 99.9 | 99.0 | 99,92 | |
| Dietilenglicole w/% ≤ | 0,050 | 0,600 | 0,0009 | |
| 1,4-Butanediol p/% | Rapportu | 0,0028 | ||
| 1,2-Butanediol p/% | Rapportu | 0,0031 | ||
| 1,2-Esanediol p/% | Rapportu | 0,0046 | ||
| Carbonatu di vinile w/% | Rapportu | 0,0015 | ||
| Croma (- diamante numeru) | Culore prima di u riscaldamentu ≤ | 5 | 10 | <5 |
| Cromaticità dopu u riscaldamentu cù l'acidu cloridricu ≤ | 20 | - | <10 | |
| Densità 20°C, g/cm3 | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| Gamma di ebullizione (0°C 101.3KPa) | puntu iniziale °C ≥ | 196.0 | 195.0 | 196.1 |
| puntu seccu °C ≤ | 199.0 | 200.0 | 197.2 | |
| Umidità p/% ≤ | 0,08 | 0,2 | 0,04 | |
| Acidità (cum'è acidu aceticu) mg/kg ≤ | 10 | 30 | 5.10 | |
| Cuntenutu di ferru mg/kg ≤ | 0.1 | 5 | micca rilevatu | |
| Cenere mg/kg ≤ | 10 | 20 | micca rilevatu | |
| Cuntenutu d'aldeide (calculatu cum'è formaldeide) mg/kg ≤ | 8 | - | 0,91 | |
| UV trasmittanza% | 220nm ≥ | 75 | - | 89.3 |
| 250nm | Rapportu | - | 93.2 | |
| 275nm ≥ | 92 | - | 96.4 | |
| 350nm ≥ | 99 | - | 99.9 | |
| Ione cloruru (mg/kg) ≤ | 0,5 | - | <0,5 | |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu














